Índice de rechazo
Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
---|---|---|---|---|
2021 | 287 | 220 | 76.65% | 65 |
2022 | 201 | 159 | 79.10% | 34 |
2023 | 128 | 73 | 57.03% | 30 |
2024 | 80 | 28 | 35.00% | 16 |
Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
---|---|---|---|---|
2021 | 287 | 220 | 76.65% | 65 |
2022 | 201 | 159 | 79.10% | 34 |
2023 | 128 | 73 | 57.03% | 30 |
2024 | 80 | 28 | 35.00% | 16 |
Revista Innova Educación
ISSN: 26664-1496
ISSN-L: 2664-1488
© INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INUDI PERÚ
Dirección: Urb. Ciudad Jardín Mz. B3 Lt. 02, Puno - Perú
Teléfono: +51 978207451
Correo: info@inudi.edu.pe / wsucari@inudi.edu.pe
La Revista Innova Educación del Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.